Proteiny | 10.00 % |
---|---|
Tuk | 4.30 % |
Vláknina | 1.40 % |
Popel | 1.50 % |
Vlhkost | 78.00 % |
Škrob | 2.40 % |
Vápník | 0.23 % |
Fosfor | 0.22 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.15 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.80 % |
Kyselina linolová | 0.40 % |
Kyselina arachidonová | 0.07 % |
Kyselina listová | 0.90 mg/kg |
DHA | 0.06 % |
Sodík | 0.15 % |
Hořčík | 0.03 % |
Draslík | 0.11 % |
Zinek | 16.00 mg/kg |
Železo | 26.00 mg/kg |
Mangan | 6.00 mg/kg |
Jód | 0.50 mg/kg |
Měď | 5.50 mg/kg |
Chloridy | 0.12 % |
Selen | 0.05 mg/kg |
Taurin | 0.11 % |
L-karnitin | 12.00 mg/kg |
L-lysin | 0.54 mg/kg |
Lutein | 1.10 mg/kg |
Cholin chlorid | 560.00 mg/kg |
Vitamin A | 20700.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 30.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 4.40 mg/kg |
Vitamin B3 | 36.00 mg/kg |
Vitamin B5 | 11.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 2.90 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.03 mg/kg |
Vitamin C | 50.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 270.00 mj/kg |
Vitamin E | 108.00 mg/kg |
Royal Canin kapsička Maine Coon 85 g
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719890