Proteiny | 30.00 % |
---|---|
Tuk | 16.00 % |
Vláknina | 1.30 % |
Popel | 5.90 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 31.60 % |
Vápník | 0.89 % |
Fosfor | 0.60 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.63 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.13 % |
Kyselina linolová | 2.88 % |
Kyselina arachidonová | 0.07 % |
Kyselina listová | 13.60 mg/kg |
DHA | 0.30 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.12 % |
Draslík | 0.65 % |
Zinek | 205.00 mg/kg |
Železo | 200.00 mg/kg |
Mangan | 73.00 mg/kg |
Jód | 4.80 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.68 % |
Selen | 0.27 mg/kg |
Taurin | 0.20 % |
Methionin | 0.65 g/kg |
L-karnitin | 150.00 mg/kg |
L-lysin | 1.15 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Cholin chlorid | 2400.00 mg/kg |
Vitamin A | 31000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 26.90 mg/kg |
Vitamin B2 | 48.50 mg/kg |
Vitamin B3 | 481.90 mg/kg |
Vitamin B5 | 144.90 mg/kg |
Vitamin B6 | 75.60 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.13 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Energie | 3964.00 kcal/kg |
Royal Canin Jack Russell Terrier Adult
Výrobce: Royal Canin