Proteiny | 24.00 % |
---|---|
Vláknina | 3.00 % |
Tuk | 20.00 % |
Popel | 5.60 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 33.60 % |
Vápník | 0.82 % |
Fosfor | 0.60 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.73 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.86 % |
Kyselina linolová | 3.62 % |
Kyselina arachidonová | 0.08 % |
Kyselina listová | 13.60 mg/kg |
DHA | 0.30 % |
Sodík | 0.30 % |
Hořčík | 0.05 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 238.00 mg/kg |
Železo | 193.00 mg/kg |
Mangan | 81.00 mg/kg |
Jód | 5.80 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.64 % |
Selen | 0.29 mg/kg |
Taurin | 0.20 % |
L-karnitin | 100.00 mg/kg |
L-lysin | 0.91 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.16 g/kg |
Cholin chlorid | 2000.00 mg/kg |
Vitamin A | 31000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 27.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 48.60 mg/kg |
Vitamin B3 | 482.90 mg/kg |
Vitamin B5 | 145.20 mg/kg |
Vitamin B6 | 57.80 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.13 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Energie | 3866.00 kcal/kg |
Royal Canin Shih Tzu Adult 1.5 kg
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719421