Proteiny | 32.00 % |
---|---|
Tuk | 14.00 % |
Vláknina | 3.00 % |
Vápník | 1.20 % |
Fosfor | 1.00 % |
Lyzin | 17.00 g/kg |
Methionin | 6.40 g/kg |
Kyselina listová | 3.00 mg/kg |
Panthotenan vápenatý | 20.00 mg/kg |
Cholin chlorid | 1290.00 mg/kg |
Železo | 130.00 mg/kg |
Zinek | 80.00 mg/kg |
Mangan | 20.00 mg/kg |
Měď | 14.00 mg/kg |
Kobalt | 0.30 mg/kg |
Jód | 1.80 mg/kg |
Selen | 0.50 mg/kg |
Vitamin A | 15000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 10.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 15.00 mg/kg |
Vitamin B3 | 60.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 15.00 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.10 mg/kg |
Vitamin D3 | 1500.00 mj/kg |
Vitamin E | 150.00 mg/kg |
Eminent Cat Adult Salmon
Výrobce: Eminent