Proteiny | 24.00 % |
---|---|
Vláknina | 1.70 % |
Tuk | 18.00 % |
Popel | 5.70 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 35.70 % |
Vápník | 0.82 % |
Fosfor | 0.70 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.65 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.82 % |
Kyselina linolová | 3.65 % |
Kyselina arachidonová | 0.07 % |
Kyselina listová | 9.00 mg/kg |
DHA | 0.25 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.13 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 231.00 mg/kg |
Železo | 124.00 mg/kg |
Mangan | 77.00 mg/kg |
Jód | 5.60 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.69 % |
Selen | 0.23 mg/kg |
Taurin | 0.10 % |
Methionin | 1.17 g/kg |
L-karnitin | 50.00 mg/kg |
L-lysin | 1.08 mg/kg |
Cholin chlorid | 2500.00 mg/kg |
Vitamin A | 24000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 4.20 mg/kg |
Vitamin B2 | 3.90 mg/kg |
Vitamin B3 | 15.10 mg/kg |
Vitamin B5 | 34.60 mg/kg |
Vitamin B6 | 26.60 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.07 mg/kg |
Vitamin C | 200.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.00 mj/kg |
Vitamin E | 500.00 mg/kg |
Energie | 3809.00 kcal/kg |
Royal Canin XSMALL Adult 3 kg
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719493