Proteiny | 26.00 % |
---|---|
Vláknina | 1.30 % |
Tuk | 18.00 % |
Popel | 5.50 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 34.30 % |
Vápník | 0.70 % |
Fosfor | 0.60 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.85 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.63 % |
Kyselina linolová | 3.39 % |
Kyselina arachidonová | 0.07 % |
Kyselina listová | 14.10 mg/kg |
DHA | 0.40 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.06 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 236.00 mg/kg |
Železo | 171.00 mg/kg |
Mangan | 84.00 mg/kg |
Jód | 5.70 mg/kg |
Měď | 14.00 mg/kg |
Chloridy | 0.59 % |
Selen | 0.27 mg/kg |
Taurin | 0.20 % |
L-karnitin | 100.00 mg/kg |
L-lysin | 0.97 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 0.79 g/kg |
Cholin chlorid | 2000.00 mg/kg |
Vitamin A | 32000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 27.90 mg/kg |
Vitamin B2 | 50.20 mg/kg |
Vitamin B3 | 499.00 mg/kg |
Vitamin B5 | 150.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 78.30 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.14 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Energie | 3830.00 kcal/kg |
Royal Canin francouzský buldok Adult
Výrobce: Royal Canin