Proteiny | 40.00 % |
---|---|
Tuk | 20.00 % |
Vláknina | 0.50 % |
Sacharidy | 27.00 % |
Vápník | 1.30 % |
Fosfor | 1.00 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.34 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.70 % |
Kyselina linolová | 2.43 % |
Kyselina arachidonová | 0.27 % |
Kyselina listová | 5.40 mg/kg |
DHA | 0.05 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.20 % |
Draslík | 0.80 % |
Zinek | 240.00 mg/kg |
Železo | 250.00 mg/kg |
Mangan | 29.00 mg/kg |
Jód | 3.20 mg/kg |
Měď | 22.00 mg/kg |
Chloridy | 0.80 % |
Selen | 0.50 mg/kg |
Taurin | 0.20 % |
Beta-karoten | 23.00 mg/kg |
Cholin chlorid | 3040.00 mg/kg |
Vitamin A | 22594.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 33.70 mg/kg |
Vitamin B2 | 16.70 mg/kg |
Vitamin B3 | 193.50 mg/kg |
Vitamin B5 | 52.70 mg/kg |
Vitamin B6 | 15.10 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.30 mg/kg |
Vitamin C | 70.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1107.00 mj/kg |
Vitamin E | 589.50 mg/kg |
Vitamin K | 0.20 mg/kg |
Pro Plan Cat Kitten Chicken
Výrobce: Pro Plan