Proteiny | 40.00 % |
---|---|
Tuk | 18.00 % |
Vláknina | 0.50 % |
Sacharidy | 28.00 % |
Vápník | 1.10 % |
Fosfor | 1.10 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.61 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.08 % |
Kyselina linolová | 2.91 % |
Kyselina arachidonová | 0.16 % |
Kyselina listová | 5.20 mg/kg |
DHA | 0.09 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.10 % |
Draslík | 1.10 % |
Zinek | 155.00 mg/kg |
Železo | 120.00 mg/kg |
Mangan | 19.00 mg/kg |
Jód | 1.90 mg/kg |
Měď | 16.00 mg/kg |
Chloridy | 0.80 % |
Selen | 0.30 mg/kg |
Taurin | 0.20 % |
Beta-karoten | 20.00 mg/kg |
Cholin chlorid | 2680.00 mg/kg |
Vitamin A | 22658.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 33.60 mg/kg |
Vitamin B2 | 14.70 mg/kg |
Vitamin B3 | 172.90 mg/kg |
Vitamin B5 | 51.96 mg/kg |
Vitamin B6 | 12.90 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.30 mg/kg |
Vitamin C | 70.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1286.00 mj/kg |
Vitamin E | 542.70 mg/kg |
Vitamin K | 0.20 mg/kg |
Pro Plan Cat Delicate Adult Turkey
Výrobce: Pro Plan