Proteiny | 30.00 % |
---|---|
Vláknina | 6.30 % |
Tuk | 15.00 % |
Popel | 7.20 % |
Vlhkost | 8.00 % |
Škrob | 26.30 % |
Vápník | 1.10 % |
Fosfor | 0.94 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.56 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.62 % |
Kyselina linolová | 3.41 % |
Kyselina arachidonová | 0.08 % |
Kyselina listová | 15.80 mg/kg |
DHA | 0.20 % |
Sodík | 0.60 % |
Hořčík | 0.06 % |
Draslík | 0.60 % |
Zinek | 177.00 mg/kg |
Železo | 186.00 mg/kg |
Mangan | 61.00 mg/kg |
Jód | 4.30 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.88 % |
Selen | 0.29 mg/kg |
Taurin | 0.19 % |
L-lysin | 1.39 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.54 g/kg |
Cholin chlorid | 2500.00 mg/kg |
Vitamin A | 26000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 13.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 46.60 mg/kg |
Vitamin B3 | 147.70 mg/kg |
Vitamin B5 | 57.10 mg/kg |
Vitamin B6 | 49.10 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.13 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 700.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Royal Canin Cat Dental Care
Výrobce: Royal Canin