Proteiny | 32.00 % |
---|---|
Tuk | 21.00 % |
Vláknina | 2.00 % |
Popel | 7.50 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Vápník | 1.40 % |
Fosfor | 0.91 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.40 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.20 % |
Sodík | 0.50 % |
Hořčík | 0.11 % |
Draslík | 0.57 % |
Zinek | 180.00 mg/kg |
Železo | 179.00 mg/kg |
Mangan | 47.00 mg/kg |
Jód | 2.20 mg/kg |
Měď | 17.00 mg/kg |
Selen | 0.37 mg/kg |
Vitamin A | 15660.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 23.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 12.00 mg/kg |
Vitamin B3 | 142.00 mg/kg |
Vitamin B5 | 39.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 14.00 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.23 mg/kg |
Vitamin C | 60.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 879.00 mj/kg |
Vitamin E | 259.00 mg/kg |
Vitamin K | 0.13 mg/kg |
Pro Plan Dog Small & Mini Puppy Healthy Start Chicken
Výrobce: Pro Plan