Proteiny | 36.00 % |
---|---|
Vláknina | 2.20 % |
Tuk | 18.00 % |
Popel | 7.20 % |
Vlhkost | 5.50 % |
Škrob | 26.50 % |
Vápník | 1.05 % |
Fosfor | 0.95 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.82 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 4.22 % |
Kyselina linolová | 4.03 % |
Kyselina arachidonová | 0.09 % |
Kyselina listová | 11.40 mg/kg |
DHA | 0.30 % |
Sodík | 0.50 % |
Hořčík | 0.08 % |
Draslík | 0.60 % |
Zinek | 204.00 mg/kg |
Železo | 209.00 mg/kg |
Mangan | 67.00 mg/kg |
Jód | 4.70 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.78 % |
Selen | 0.31 mg/kg |
Taurin | 0.26 % |
L-karnitin | 50.00 mg/kg |
L-lysin | 1.44 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.23 g/kg |
Cholin chlorid | 2500.00 mg/kg |
Vitamin A | 22000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 12.80 mg/kg |
Vitamin B2 | 46.00 mg/kg |
Vitamin B3 | 142.50 mg/kg |
Vitamin B5 | 51.70 mg/kg |
Vitamin B6 | 39.10 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.13 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 710.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Royal Canin Kitten 400 g
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719605