Proteiny | 30.00 % |
---|---|
Tuk | 19.00 % |
Vláknina | 4.40 % |
Popel | 5.20 % |
Vlhkost | 5.50 % |
Škrob | 22.30 % |
Vápník | 1.10 % |
Fosfor | 1.10 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.60 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.80 % |
Kyselina linolová | 3.50 % |
Kyselina arachidonová | 0.08 % |
Kyselina listová | 14.70 mg/kg |
DHA | 0.20 % |
Sodík | 1.00 % |
Hořčík | 0.07 % |
Draslík | 0.60 % |
Zinek | 216.00 mg/kg |
Železo | 196.00 mg/kg |
Mangan | 67.00 mg/kg |
Jód | 3.10 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 1.45 % |
Selen | 0.35 mg/kg |
Taurin | 0.23 % |
L-lysin | 1.41 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.50 g/kg |
Cholin chlorid | 2200.00 mg/kg |
Vitamin A | 26000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 14.10 mg/kg |
Vitamin B2 | 50.90 mg/kg |
Vitamin B3 | 161.20 mg/kg |
Vitamin B5 | 59.50 mg/kg |
Vitamin B6 | 47.90 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.14 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Royal Canin Urinary Care
Výrobce: Royal Canin