Proteiny | 32.00 % |
---|---|
Tuk | 14.00 % |
Vláknina | 3.50 % |
Popel | 10.50 % |
Vápník | 2.00 % |
Fosfor | 1.40 % |
Sodík | 0.38 % |
Zinek | 144.00 mg/kg |
Železo | 192.00 mg/kg |
Měď | 14.00 mg/kg |
Vitamin A | 16230.00 mj/kg |
Vitamin D3 | 1980.00 mj/kg |
Vitamin E | 240.00 mg/kg |
Canagan Dog Light/Senior Free Range Chicken
Výrobce: Canagan