Proteiny | 33.00 % |
---|---|
Tuk | 23.00 % |
Vláknina | 1.50 % |
Popel | 8.50 % |
Vlhkost | 10.00 % |
Vápník | 1.60 % |
Fosfor | 1.30 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.90 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.20 % |
Cholin chlorid | 700.00 mg/kg |
Kyselina listová | 0.60 mg/kg |
Panthotenan vápenatý | 12.00 mg/kg |
Taurin | 0.02 % |
Zinek | 110.00 mg/kg |
Železo | 90.00 mg/kg |
Mangan | 45.00 mg/kg |
Jód | 0.80 mg/kg |
Měď | 18.00 mg/kg |
Selen | 0.20 mg/kg |
Vitamin A | 23000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
Vitamin B2 | 4.50 mg/kg |
Vitamin B3 | 15.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 1.20 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.04 mg/kg |
Vitamin C | 350.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1800.00 mj/kg |
Vitamin E | 650.00 mg/kg |
Brit Care Mini Grain Free Puppy Lamb
Výrobce: Brit Care