Proteiny | 40.00 % |
---|---|
Tuk | 18.00 % |
Vláknina | 5.00 % |
Popel | 7.80 % |
Vlhkost | 10.00 % |
Vápník | 1.40 % |
Fosfor | 1.10 % |
Sodík | 0.30 % |
Hořčík | 0.08 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.33 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.28 % |
Zinek | 150.00 mg/kg |
Železo | 48.00 mg/kg |
Mangan | 55.00 mg/kg |
Jód | 3.80 mg/kg |
Měď | 11.00 mg/kg |
Selen | 0.23 mg/kg |
Arginin | 12.00 % |
Taurin | 0.00 % |
Cholin chlorid | 2200.00 mg/kg |
L-karnitin | 65.00 mg/kg |
L-lysin | 10.00 mg/kg |
Methionin | 14.00 g/kg |
Vitamin A | 23000.00 mj/kg |
Vitamin B3 | 45.00 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 940.00 mj/kg |
Vitamin E | 650.00 mg/kg |
Carnilove Duck & Pheasant for Adult Cats Hairball Control 400 g
Výrobce: Carnilove
Katalogové číslo: 705170191