Proteiny | 40.00 % |
---|---|
Tuk | 20.00 % |
Vláknina | 2.00 % |
Popel | 7.50 % |
Vlhkost | 10.00 % |
Vápník | 1.30 % |
Fosfor | 1.00 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.60 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.70 % |
Sodík | 0.50 % |
Hořčík | 0.08 % |
Zinek | 160.00 mg/kg |
Železo | 50.00 mg/kg |
Mangan | 60.00 mg/kg |
Jód | 4.00 mg/kg |
Měď | 12.00 mg/kg |
Selen | 0.25 mg/kg |
Arginin | 13.00 % |
Taurin | 0.00 % |
Cholin chlorid | 2300.00 mg/kg |
L-karnitin | 70.00 mg/kg |
L-lysin | 11.00 mg/kg |
Methionin | 15.00 g/kg |
Vitamin A | 25000.00 mj/kg |
Vitamin B3 | 50.00 mg/kg |
Vitamin C | 350.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.00 mj/kg |
Vitamin E | 750.00 mg/kg |
Carnilove Salmon & Turkey for Kittens Healthy Growth 400 g
Výrobce: Carnilove
Katalogové číslo: 705170190