Proteiny | 24.00 % |
---|---|
Vláknina | 1.60 % |
Tuk | 18.00 % |
Popel | 5.20 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 36.40 % |
Vápník | 0.80 % |
Fosfor | 0.60 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.65 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.84 % |
Kyselina linolová | 3.65 % |
Kyselina arachidonová | 0.07 % |
Kyselina listová | 9.20 mg/kg |
DHA | 0.25 % |
Sodík | 0.30 % |
Hořčík | 0.12 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 231.00 mg/kg |
Železo | 119.00 mg/kg |
Mangan | 77.00 mg/kg |
Jód | 5.60 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.66 % |
Selen | 0.22 mg/kg |
Taurin | 0.21 % |
L-karnitin | 400.00 mg/kg |
L-lysin | 1.10 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.18 g/kg |
Cholin chlorid | 2500.00 mg/kg |
Vitamin A | 27000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 5.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 4.60 mg/kg |
Vitamin B3 | 18.20 mg/kg |
Vitamin B5 | 39.70 mg/kg |
Vitamin B6 | 28.20 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.08 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1200.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Royal Canin XSMALL Adult 8+ 500 g
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719500