Proteiny | 31.00 % |
---|---|
Vláknina | 1.50 % |
Tuk | 20.00 % |
Popel | 7.10 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 25.40 % |
Vápník | 1.13 % |
Fosfor | 0.94 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.67 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 4.00 % |
Kyselina linolová | 3.79 % |
Kyselina arachidonová | 0.08 % |
Kyselina listová | 3.79 mg/kg |
DHA | 0.25 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.08 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 220.00 mg/kg |
Železo | 212.00 mg/kg |
Mangan | 72.00 mg/kg |
Jód | 5.30 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.62 % |
Selen | 0.31 mg/kg |
Taurin | 0.20 % |
L-karnitin | 50.00 mg/kg |
L-lysin | 1.36 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.25 g/kg |
Cholin chlorid | 2000.00 mg/kg |
Vitamin A | 23000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 4.10 mg/kg |
Vitamin B2 | 3.80 mg/kg |
Vitamin B3 | 14.90 mg/kg |
Vitamin B5 | 34.60 mg/kg |
Vitamin B6 | 26.20 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.07 mg/kg |
Vitamin C | 200.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.00 mj/kg |
Vitamin E | 500.00 mg/kg |
Energie | 3809.00 kcal/kg |
Royal Canin XSMALL Puppy 1.5 kg
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719496