Proteiny | 30.00 % |
---|---|
Tuk | 22.00 % |
Vláknina | 1.80 % |
Popel | 6.90 % |
Vlhkost | 8.00 % |
Škrob | 26.70 % |
Vápník | 1.20 % |
Fosfor | 0.95 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.73 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.70 % |
Kyselina linolová | 3.51 % |
Kyselina arachidonová | 0.08 % |
Kyselina listová | 1.00 mg/kg |
DHA | 0.30 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.07 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 247.00 mg/kg |
Železo | 198.00 mg/kg |
Mangan | 76.00 mg/kg |
Jód | 3.70 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.58 % |
Selen | 0.16 mg/kg |
Taurin | 0.19 % |
Beta-karoten | 40.00 mg/kg |
L-karnitin | 50.00 mg/kg |
L-lysin | 1.57 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.09 g/kg |
Cholin chlorid | 1700.00 mg/kg |
Vitamin A | 21000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 5.10 mg/kg |
Vitamin B2 | 4.70 mg/kg |
Vitamin B3 | 18.30 mg/kg |
Vitamin B5 | 30.90 mg/kg |
Vitamin B6 | 10.00 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.09 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1200.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Energie | 4015.00 kcal/kg |
Royal Canin Maxi Starter 15 kg
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719302