Proteiny | 27.00 % |
---|---|
Vláknina | 2.80 % |
Tuk | 14.00 % |
Popel | 5.40 % |
Vlhkost | 9.50 % |
Škrob | 36.10 % |
Vápník | 0.80 % |
Fosfor | 0.50 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.73 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.81 % |
Kyselina linolová | 2.62 % |
Kyselina arachidonová | 0.06 % |
Kyselina listová | 14.20 mg/kg |
DHA | 0.40 % |
Sodík | 0.30 % |
Hořčík | 0.11 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 237.00 mg/kg |
Železo | 186.00 mg/kg |
Mangan | 82.00 mg/kg |
Jód | 5.70 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.56 % |
Selen | 0.27 mg/kg |
Taurin | 0.35 % |
L-karnitin | 400.00 mg/kg |
L-lysin | 1.55 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Methionin | 1.15 g/kg |
Cholin chlorid | 2000.00 mg/kg |
Vitamin A | 32000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 28.00 mg/kg |
Vitamin B2 | 50.50 mg/kg |
Vitamin B3 | 501.50 mg/kg |
Vitamin B5 | 150.80 mg/kg |
Vitamin B6 | 78.70 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.14 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.00 mj/kg |
Vitamin E | 800.00 mg/kg |
Energie | 3581.00 kcal/kg |
Royal Canin Kavalír King Charles Adult 1.5 kg
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719442