Proteiny | 27.00 % |
---|---|
Vláknina | 3.90 % |
Tuk | 13.00 % |
Popel | 6.90 % |
Vlhkost | 5.50 % |
Škrob | 36.00 % |
Vápník | 0.99 % |
Fosfor | 0.85 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.53 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.39 % |
Kyselina linolová | 3.24 % |
Kyselina arachidonová | 0.06 % |
Kyselina listová | 3.60 mg/kg |
DHA | 0.21 % |
Sodík | 0.40 % |
Hořčík | 0.09 % |
Draslík | 0.60 % |
Zinek | 225.00 mg/kg |
Železo | 195.00 mg/kg |
Mangan | 73.00 mg/kg |
Jód | 3.40 mg/kg |
Měď | 15.00 mg/kg |
Chloridy | 0.61 % |
Selen | 0.18 mg/kg |
Taurin | 0.19 % |
L-karnitin | 50.00 mg/kg |
L-lysin | 1.38 mg/kg |
Methionin | 1.20 g/kg |
Cholin chlorid | 2200.00 mg/kg |
Vitamin A | 17000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 13.40 mg/kg |
Vitamin B2 | 48.40 mg/kg |
Vitamin B3 | 153.20 mg/kg |
Vitamin B5 | 45.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 22.20 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.14 mg/kg |
Vitamin C | 200.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.00 mj/kg |
Vitamin E | 500.00 mg/kg |
Royal Canin Indoor 400 g
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719620