Proteiny | 34.00 % |
---|---|
Vláknina | 1.90 % |
Tuk | 25.00 % |
Popel | 6.70 % |
Vlhkost | 5.50 % |
Škrob | 22.60 % |
Vápník | 1.10 % |
Fosfor | 1.00 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.14 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 5.60 % |
Kyselina linolová | 5.33 % |
Kyselina arachidonová | 0.12 % |
Kyselina listová | 14.20 mg/kg |
DHA | 0.40 % |
Sodík | 0.50 % |
Hořčík | 0.11 % |
Draslík | 0.70 % |
Zinek | 244.00 mg/kg |
Železo | 212.00 mg/kg |
Mangan | 81.00 mg/kg |
Jód | 6.00 mg/kg |
Měď | 16.00 mg/kg |
Chloridy | 0.81 % |
Selen | 0.37 mg/kg |
Taurin | 0.29 % |
Methionin | 1.20 g/kg |
L-karnitin | 50.00 mg/kg |
L-lysin | 1.62 mg/kg |
Lutein | 5.00 mg/kg |
Cholin chlorid | 2600.00 mg/kg |
Vitamin A | 28000.00 mj/kg |
Vitamin B1 | 17.10 mg/kg |
Vitamin B2 | 61.60 mg/kg |
Vitamin B3 | 190.70 mg/kg |
Vitamin B5 | 68.00 mg/kg |
Vitamin B6 | 49.80 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.18 mg/kg |
Vitamin C | 300.00 mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.00 mj/kg |
Vitamin E | 600.00 mg/kg |
Royal Canin Mother & Babycat 2 kg
Výrobce: Royal Canin
Katalogové číslo: 719601